- 产品详情
- 技术数据
- 下载
- 立刻询价
- 相关产品
产品详情
●台湾产高压风机,确保低噪音和大通风流量。
●通风间隙随意可调,风刀强劲,除水干净
技术数据
机器型号 | PDH-3 | PDH-4 | PDH-5 | |||
生产效率(b/h) | ≤ 5000 | ≤ 7000 | ≤ 10000 | |||
瓶高 | ≤ 340mm(可根据客户要求特殊定做) | |||||
瓶颈 | ≤ 110mm | ≤ 110mm | ≤ 110mm | |||
功率(5.5kw/ 风机) | 16.5kw | 22kw | 24.5kw | |||
电源 | 380±10V | 50Hz | 380±10V | 50Hz | 380±10V | 50Hz |
外形尺寸(mm) | 2000×800×1340 | 3000×800×1340 | 3220×800×1340 | |||
机器重量(T) | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
下载
立刻询价