- 技术数据
- 下载
- 立刻询价
- 相关产品
技术数据
机器型号 | ZST-4 | ZST-6 | ZST-8 | ZST-12 |
瓶高 | 150 ≤ H ≤ 320mm | 150 ≤ H ≤ 320mm | 150 ≤ H ≤ 320mm | 150 ≤ H ≤ 320mm |
瓶颈 | 用户提供瓶样 | 用户提供瓶样 | 用户提供瓶样 | 用户提供瓶样 |
瓶型 | 普圆(方、圆、锥等异型订货) | 普圆(方、圆、锥等异型订货) | 普圆(方、圆、锥等异型订货) | 普圆(方、圆、锥等异型订货) |
输送线离地高度 | ≥ 780mm | ≥ 780mm | ≥ 780mm | ≥ 780mm |
配用动力(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
机器重量(T) | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.8 |
生产效率(b/h) | ≤ 6000 | ≤ 9000 | ≤ 12000 | ≤ 18000 |
外形尺寸(mm) | 1215×1015×2100 | 1215×1015×2100 | 1405×1245×2100 | |
外形尺寸(含外包围)(mm) | 1235×1035×2260 | 1235×1035×2260 | 1425×1265×2260 | 1960×1660×2260 |
下载
立刻询价